| Pořadí | Jméno | Celkový počet bodů |
| 1 | Honza Zámyslický | 116 |
| 2 | Filip Veverka | 107 |
| 3 | Tomáš Veverka | 90 |
| 4 | Ladislav Vrtiš | 84 |
| 5 | Štefan Čonka | 75 |
| 6 | Vladimír Melzer | 55 |
| 7 | Adam Holub | 30 |
| 8 | Vojta Hanzálek | 28 |
| 9 | Jiří Netrefa | 27 |
| 10 | Martin Luhan | 25 |
| 11 | David Melíšek | 24 |
| 12 | Filip Nosek | 22 |
| 13 | Pavel Češka | 20 |
| 14 | Michal Duda | 20 |
| 15 | Zdeněk Vévoda | 18 |
| 16 | Milan Majerčík | 18 |
| 17 | Jakub Havelka | 18 |
| 18 | Jakub Jandák | 17 |
| 19 | Ondřej Haman | 17 |
| 20 | Tomáš Hájek | 15 |
| 21 | Tomáš Halbich | 13 |
| 22 | Radek Řehoř | 13 |
| 23 | Zdeněk Zuna | 13 |
| 24 | Vašek Vencl | 12 |
| 25 | Dominik Prošek | 12 |
| 26 | Ondřej Šmíd | 11 |
| 27 | Martin Vonásek | 10 |
| 28 | Jan Hanzálek | 9 |
| 29 | Cyril Dunděra | 9 |
| 30 | David Soška | 9 |
| 31 | Ondřej Suran | 9 |
| 32 | Tomáš Dvořák | 9 |
| 33 | Tomáš Pleva | 9 |
| 34 | Juraj Vrabec | 8 |
| 35 | Martin Michale | 8 |
| 36 | Jiří Brdek | 8 |
| 37 | Robert Bauer | 8 |
| 38 | Adam Vostárek | 8 |
| 39 | Luboš Kukačka | 8 |
| 40 | Martin Švec | 8 |
| 41 | Karel Hrad | 8 |
| 42 | Karel Černý | 8 |
| 43 | Tomáš Přibyl | 8 |
| 44 | Jan Judas | 8 |
| 45 | Pavel Klempa | 7 |
| 46 | Richard Horáček | 7 |
| 47 | Roman Pohořalý | 7 |
| 48 | Tomáš Hadraba | 6 |
| 49 | Tomáš Jeníček | 6 |
| 50 | Petr Moudrý | 6 |
| 51 | Petr Krejčík | 6 |
| 52 | Hynek Rada | 6 |
| 53 | Hana Zemanová | 6 |
| 54 | Jakub Červenka | 6 |
| 55 | Jiří Lhotka | 6 |
| 56 | Michal Brodzák | 6 |
| 57 | Jakub Marek Štěpán | 5 |
| 58 | Miroslav Volák | 5 |
| 59 | Pavel Beneš | 5 |
| 60 | Mikuláš Klápště | 5 |
| 61 | Kristián Janda | 5 |
| 62 | Ondřej Hanuš | 5 |
| 63 | Lazna Lukáš | 5 |
| 64 | Karol Kubíček | 5 |
| 65 | Roman Pohořalý | 5 |
| 66 | Martin Doležel | 4 |
| 67 | Petr Láca | 3 |
| 68 | Albert Kayed | 3 |
| 69 | Ota Kolcpek | 3 |
Poslední započítaný turnaj: ACS 1.23 (27.12.2010)
Aktuální sezónní bank: 25 boosterů